These are the top 10 ports that Pakistan International Airlines services. They are ranked by frequency of departures and include both international and domestic services.
Pakistan International Airlines
Pakistan International Airlines is an Airline that provides Air based transport and runs regular services to countries such as Pakistan, Saudi Arabia and The United Arab Emirates. The IATA code for Pakistan International Airlines is PK.

Top 10 ports serviced by this carrier
| Rank | Port Code | Port Name | Country | Departure frequency | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISB | Islamabad International Airport | Pakistan | Every 1-2 hours | More details |
| 2 | KHI | Jinnah International Airport | Pakistan | Every few hours | More details |
| 3 | LHE | Allama Iqbal International Airport | Pakistan | Every few hours | More details |
| 4 | JED | King Abdulaziz International Airport | Saudi Arabia | Every few hours | More details |
| 5 | MUX | Multan International Airport | Pakistan | 2-4 times a day | More details |
| 6 | KDU | Skardu Airport | Pakistan | 1-2 times a day | More details |
| 7 | UET | Quetta International Airport | Pakistan | 1-2 times a day | More details |
| 8 | AUH | Abu Dhabi International Airport | The United Arab Emirates | 1-2 times a day | More details |
| 9 | DMM | King Fahd International Airport | Saudi Arabia | 1-2 times a day | More details |
| 10 | RUH | King Khaled International Airport | Saudi Arabia | 1-2 times a day | More details |
Carrier statistics
#190Global Rank
Pakistan International Airlines is ranked 190th in the world against other carriers when comparing service frequency and global port coverage.