These are the top 10 ports that KASCO services. They are ranked by frequency of departures and include both international and domestic services.
KASCO
Kamchatka Shipping Company
KASCO is a Shipping Line that provides Ocean based transport and runs regular services across Russia.

KASCO schedules
Upcoming vessel departures and sailing schedules for Kamchatka Shipping Company
| Next Departure | Arriving in | Duration | Vessel | Description 2 May 6 May 10 May 14 May 18 May | |
|---|---|---|---|---|---|
2 days Direct service | VENIAMIN KHLOPIN IMO 9367853 | ||||
5 days 10h Direct service | OLEG TAVOLZHANSKIY IMO 9187045 | ||||
2 days 22h Direct service | NIKOLAY AKHROMEEV IMO 9243746 | ||||
4 days 18h Direct service | KAPITAN MALAKHOV IMO 9339088 | ||||
2 days 3h Direct service | VENIAMIN KHLOPIN IMO 9367853 |
Top 10 ports serviced by this carrier
| Rank | Port Code | Port Name | Country | Departure frequency | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUVVO | Vladivostok | Russia | Every 1-2 days | More details |
| 2 | RUKOR | Korsakov | Russia | 1-2 times a week | More details |
| 3 | RUPKC | Petropavlovsk-Kamchatskiy | Russia | Every 1-2 weeks | More details |
| 4 | RUVYP | Vostochny | Russia | Every 1-2 weeks | More details |
| 5 | RUGDX | Magadan | Russia | Every 1-2 weeks | More details |
Carrier statistics
#109Global Rank
KASCO is ranked 109th in the world against other carriers when comparing service frequency and global port coverage.